TFF 2. Lig • 2026-2027
Şanlıurfaspor Puan Durumu ve Canlı Lig Sıralaması
Güncel lig tablosu, iç saha ve deplasman averaj dengesi, son 5 hafta form grafiği ve yükselme hattı analizi.
Son Güncelleme: 21 Kas 2026 00:00
Sarı-Yeşilli Karne • 2026-2027
Şanlıurfaspor — 2. Sırada
PUAN
28
MAÇ
13
G-B-M
8-4-1
ATILAN/YENEN
22/10
AVERAJ
+12
TFF 2. Lig Puan Tablosu
Direkt YükselmePlay-OffDüşme Hattı
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amed Sportif Faaliyetler | 13 | 9 | 3 | 1 | 24 | 9 | +15 | 30 | GGBGG |
| 2 | Şanlıurfaspor | 13 | 8 | 4 | 1 | 22 | 10 | +12 | 28 | GBGGG |
| 3 | Batman Petrolspor | 13 | 8 | 2 | 3 | 20 | 12 | +8 | 26 | GMGGB |
| 4 | Adana 01 FK | 13 | 7 | 3 | 3 | 19 | 13 | +6 | 24 | BGGMG |
| 5 | İskenderunspor | 13 | 6 | 4 | 3 | 17 | 13 | +4 | 22 | GBBMG |
| 6 | Elazığspor | 13 | 6 | 3 | 4 | 16 | 14 | +2 | 21 | MGBGB |
| 7 | Muğlaspor | 13 | 5 | 4 | 4 | 15 | 14 | +1 | 19 | BGMBG |
| 8 | Kastamonuspor | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 15 | -1 | 18 | MBGMG |
| 9 | 24Erzincanspor | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 16 | -3 | 16 | BMGBM |
| 10 | Karaman FK | 13 | 3 | 3 | 7 | 11 | 19 | -8 | 12 | MMBGM |
| 11 | Afyonspor | 13 | 2 | 4 | 7 | 9 | 20 | -11 | 10 | MBMMB |
| 12 | Nazillispor | 13 | 1 | 3 | 9 | 7 | 24 | -17 | 6 | MMMBM |
Puan Durumu Hakkında Sıkça Sorulanlar
SSSŞanlıurfaspor puan durumu ne sıklıkla güncelleniyor?
Puan durumu ve averaj verileri TFF maç sonuçları kesinleştikçe otonom senkronizasyon motorumuz tarafından düzenli olarak güncellenir.
Lig sıralamasında puan eşitliği durumunda hangi kriter geçerlidir?
TFF müsabaka talimatlarına göre sezon içinde genel gol averajı ve atılan gol sayısı; sezon sonunda ise ilgili takımlar arasındaki ikili averaj esas alınır.
Tablodaki yeşil, altın ve kırmızı çizgiler ne anlama geliyor?
Yeşil hat doğrudan bir üst lige yükselme sırasını, sarı/altın hat Play-Off potasını, kırmızı hat ise küme düşme bölgesini ifade eder.